<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bina Yönetimi ve İşletimi</title>
	<atom:link href="http://www.binaisletimi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binaisletimi.com</link>
	<description>Türkiyenin ilk başvuru kaynağı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Solar Tower for the 2016 Olympic Games &#8211; Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.binaisletimi.com/2010/08/solar-tower-for-the-2016-olympic-games-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.binaisletimi.com/2010/08/solar-tower-for-the-2016-olympic-games-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Verimliliği]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tesisler]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Fotografları]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Games 2016 Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Games Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Tower Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaisletimi.com/?p=6532</guid>
		<description><![CDATA[Solar Tower for the 2016 Olympic Games &#8211; Rio de Janeiro The challenge was to design a vertical structure on the island of Cotonduba that in addition to serving as an observation tower would become a symbol of welcome to newcomers in Rio either by sea or by air once it has been host city [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.binaisletimi.com%2F2010%2F08%2Fsolar-tower-for-the-2016-olympic-games-rio-de-janeiro%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.binaisletimi.com/2010/08/solar-tower-for-the-2016-olympic-games-rio-de-janeiro/solar-city-tower-for-rio-olympics/" rel="attachment wp-att-6533"><img src="http://www.binaisletimi.com/wp-content/uploads/solar-city-tower-for-rio-olympics-300x254.jpg" alt="" title="solar-city-tower-for-rio-olympics" width="300" height="254" class="alignleft size-medium wp-image-6533" /></a></p>
<p>Solar Tower for the 2016 Olympic Games &#8211; Rio de Janeiro</p>
<p>The challenge was to design a vertical structure on the island of Cotonduba that in addition to serving as an observation tower would become a symbol of welcome to newcomers in Rio either by sea or by air once it has been host city of 2016 Olympic Games. </p>
<p>Designed by RAFA firm headquartered in Zurich, Switzerland, it is called &#8220;Solar City Tower, this structure was chosen in response to the initial proposal and it has the potential to generate enough energy not only for the Olympic city, but also for part of the city of Rio.</p><p><small><a href="http://www.binaisletimi.com">Bina Yönetimi ve İşletimi</a> © 2010 | 0 yorum</small></p><p><a href="http://www.binaisletimi.com/?ibsa=share&id=6532" id="share-link-">Paylaş</a></p><p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7620265252143217";
/* 200x200, oluşturulma 10.05.2010 */
google_ad_slot = "0226623620";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaisletimi.com/2010/08/solar-tower-for-the-2016-olympic-games-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atatürk ve Avrupa Uyum Süreci</title>
		<link>http://www.binaisletimi.com/2010/08/atatur-ve-avrupa-uyum-sureci/</link>
		<comments>http://www.binaisletimi.com/2010/08/atatur-ve-avrupa-uyum-sureci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[AB Uyum Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk]]></category>
		<category><![CDATA[Protesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaisletimi.com/?p=6496</guid>
		<description><![CDATA[Babası öldü. Yetim büyüdü. Üvey evlat oldu. Tutuklandı. Hapse atıldı. Sürüldü. İşsiz kaldı. Şöyle yazıyordu o sıkıntılı günlerde kaleme aldığı günlüğüne;Bina Yönetimi ve İşletimi © 2010 &#124; 0 yorumPaylaş]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.binaisletimi.com%2F2010%2F08%2Fatatur-ve-avrupa-uyum-sureci%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<ul>
<li>Babası öldü.</li>
<li>Yetim büyüdü.</li>
<li>Üvey evlat oldu.</li>
<li>Tutuklandı.</li>
<li>Hapse atıldı.</li>
<li>Sürüldü.</li>
<li>İşsiz kaldı.</li>
</ul>
<p><strong>Şöyle yazıyordu o sıkıntılı günlerde kaleme aldığı günlüğüne;</p><p><small><a href="http://www.binaisletimi.com">Bina Yönetimi ve İşletimi</a> © 2010 | 0 yorum</small></p><p><a href="http://www.binaisletimi.com/?ibsa=share&id=6496" id="share-link-">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaisletimi.com/2010/08/atatur-ve-avrupa-uyum-sureci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calderon Yunuslarının Katliamı</title>
		<link>http://www.binaisletimi.com/2010/08/calderon-yunuslarinin-katliami/</link>
		<comments>http://www.binaisletimi.com/2010/08/calderon-yunuslarinin-katliami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre hareketi]]></category>
		<category><![CDATA[Çevrecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Calderon Yunusları]]></category>
		<category><![CDATA[Dsanimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Görenek]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenek]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hakları]]></category>
		<category><![CDATA[Protesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaisletimi.com/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[Bina işletimi ekibi olarak çevre ile ilgili elimizden geldiğince haber ve protestolarımızı yayınlamaktayız. Şimdiki olay Danimarkada gerçekleşiyor.  Fereo adalarında 18 yaş altı geçlerin yetişkin olmasını kutlamak amacıyla her yıl sahile yanaşan Calderon Yunuslarını katletmektedirler. Gençler yunusları katlederken yetişkinler ise olaya seyirci olmaktadır. Diğer tarafdan Calderon Yunusları diğer yunuslar gibi insanlarla iletişimi seven ve oyun oynayan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.binaisletimi.com%2F2010%2F08%2Fcalderon-yunuslarinin-katliami%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Bina işletimi ekibi olarak çevre ile ilgili elimizden geldiğince haber ve protestolarımızı yayınlamaktayız. Şimdiki olay Danimarkada gerçekleşiyor.  Fereo adalarında 18 yaş altı geçlerin yetişkin olmasını kutlamak amacıyla her yıl sahile yanaşan Calderon Yunuslarını katletmektedirler. Gençler yunusları katlederken yetişkinler ise olaya seyirci olmaktadır. Diğer tarafdan Calderon Yunusları diğer yunuslar gibi insanlarla iletişimi seven ve oyun oynayan ender hayvanlardan birisi. Yani insanlar Calderon Yunuslarının son derece iyi niyetlerini katliamla karşılık vermekte. Üstelik bu onlar için bir gelenek olmuş. Katliam üzerine kurulmuş her türlü gelenek ve görenekleri şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Danimarka gibi medeni ve gelişmişliği ile övünen bir ülkenin böylesine bir hayvan katliamı yapması gerçekten çok üzücü. Calderon Yunus Katliamını Şiddetle Protesto ediyoruz.</p><p><small><a href="http://www.binaisletimi.com">Bina Yönetimi ve İşletimi</a> © 2010 | 0 yorum</small></p><p><a href="http://www.binaisletimi.com/?ibsa=share&id=6486" id="share-link-">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaisletimi.com/2010/08/calderon-yunuslarinin-katliami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimalar &#8220;off&#8221; dedi</title>
		<link>http://www.binaisletimi.com/2010/08/klimalar-off-dedi/</link>
		<comments>http://www.binaisletimi.com/2010/08/klimalar-off-dedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 00:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakım]]></category>
		<category><![CDATA[Isıtma Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[İklimlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme]]></category>
		<category><![CDATA[klima bakım zamanı]]></category>
		<category><![CDATA[kombi bakım zamanı]]></category>
		<category><![CDATA[teknik bakım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaisletimi.com/?p=6484</guid>
		<description><![CDATA[Çöl sıcaklarını yaşadığımız bu günlerde klima satışları bir hayli artmakla beraber servislerde zor durumda kalmaktadır. Klima satın alanların montajına yetişmekte zorluk yaşayan bazı servisler, 10-15 gün sonraya gün veriyorlar. Klimaların sıcak günlerde vaz geçilmeyen cihaz olması aşırı sıcaklardan kaynaklanmaktadır. Kliması olan vatandaşların bakımlarının yapılmasında geç kalması daha büyük arızalara yol açmasına sebebiyet vermektedir. Servislerin arızalara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.binaisletimi.com%2F2010%2F08%2Fklimalar-off-dedi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Çöl sıcaklarını yaşadığımız bu günlerde klima satışları bir hayli artmakla beraber servislerde zor durumda kalmaktadır. Klima satın alanların montajına yetişmekte zorluk yaşayan bazı servisler, 10-15 gün sonraya gün veriyorlar. </p>
<p>Klimaların sıcak günlerde vaz geçilmeyen cihaz olması aşırı sıcaklardan kaynaklanmaktadır. Kliması olan vatandaşların bakımlarının yapılmasında geç kalması daha büyük arızalara yol açmasına sebebiyet vermektedir. Servislerin arızalara çabuk cevap verememesi vatandaşları zor durumda bırakmaktadır. Yazın klima servisleri, kışın kombi servislerinin yoğun olamasının tek sebebi bakımın zamanında yapılmamasıdır. Kışa girmeden bir ay önce, kombi bakımlarının yapılması, yaza girmeden bir ay önce klima bakımlarının yapılması kullanıcının mağdur olmaması ile ilgilidir. </p>
<p>İşletmeleri zor durumda bırakan konu ise aynıdır. Soğutma gruplarında oluşan arızalar işletmeleri sıkıntıya sokmaktadır. Şimdiden kışa hazırlık yapmaları gereken işletmelerin teknik grupları, soğutma problemleri ile uğraşmaktadır. Kış aylarında buna benzer sıkıntıların yaşanmaması için şimdiden kazan ve sistelerinin sorunsuz çalışır hale getirilmesi gereklidir.</p>
</p><p><small><a href="http://www.binaisletimi.com">Bina Yönetimi ve İşletimi</a> © 2010 | 1 yorum</small></p><p><a href="http://www.binaisletimi.com/?ibsa=share&id=6484" id="share-link-">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaisletimi.com/2010/08/klimalar-off-dedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AÇIL SUSAM AÇIL!</title>
		<link>http://www.binaisletimi.com/2010/08/acil-susam-acil/</link>
		<comments>http://www.binaisletimi.com/2010/08/acil-susam-acil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KABA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[BESAM(İsveç)]]></category>
		<category><![CDATA[CRAWFORD(U.S.A)]]></category>
		<category><![CDATA[DORMA(Alman)]]></category>
		<category><![CDATA[G-U BKS(Alman)]]></category>
		<category><![CDATA[GOXU(İtalyan)]]></category>
		<category><![CDATA[LOCHER(İtalyan)]]></category>
		<category><![CDATA[MARKUS(Hollanda)]]></category>
		<category><![CDATA[PAW(Türkiye)]]></category>
		<category><![CDATA[TRONCO(Taiwan)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaisletimi.com/?p=6463</guid>
		<description><![CDATA[AÇIL SUSAM AÇIL! KAPILARINIZ SÖZ DİNLEMİYOR MU? O HALDE BİZİ ARAYIN! KABA MÜHENDİSLİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. olarak kapı ve pencere otomasyonu konusunda faaliyet gösteriyoruz. İşyeri, fabrika, depo, atölye ve binalarınızdaki otomatik kepenkler, otomatik fotoselli kapılar, döner kapılar, hızlı PVC kapılar, soğuk oda kapıları, seksiyonel kapılar, yükleme rampa ve körükleri, garaj kapıları, yangın kapıları ve kapı aksesuarları ile ilgili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.binaisletimi.com%2F2010%2F08%2Facil-susam-acil%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><strong>AÇIL SUSAM AÇIL! </strong></p>
<p><strong>KAPILARINIZ SÖZ DİNLEMİYOR MU? O HALDE BİZİ ARAYIN! </strong></p>
<p><strong>KABA MÜHENDİSLİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.</strong> olarak <strong>kapı</strong> ve <strong>pencere</strong> <strong>otomasyonu</strong> konusunda faaliyet gösteriyoruz. İşyeri, fabrika, depo, atölye ve binalarınızdaki otomatik kepenkler, otomatik fotoselli kapılar, döner kapılar, hızlı PVC kapılar, soğuk oda kapıları, seksiyonel kapılar, yükleme rampa ve körükleri, garaj kapıları, yangın kapıları ve kapı aksesuarları ile ilgili ihtiyaçlarınızda çözüm ortağınız olmak isteriz.</p>
<p><strong>SATIŞ VE UYGULAMASINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLER:</strong></p>
<p><strong>MARKUS</strong>(Hollanda) hermetik kapıları ve soğuk oda kapıları, <strong>PAW</strong>(Türkiye) hızlı PVC kapılar, <strong>LOCHER</strong>(İtalyan) yangın kapıları, <strong>GOXU</strong>(İtalyan) endüstriyel kapılar ve bahçe kapıları, <strong>CRAWFORD</strong>(U.S.A) rampa ve yükleme sistemleri<strong>, G-U BKS</strong>(Alman), <strong>BESAM</strong>(İsveç), <strong>DORMA</strong>(Alman) ve <strong>TRONCO</strong>(Taiwan) otomatik fotoselli kapıları.</p>
<p>Ayrıca; <strong>TRONCO</strong>, <strong>DITEC</strong>, <strong>G-U</strong> <strong>BKS</strong>, <strong>BESAM</strong>, <strong>DORMA</strong>, <strong>NABCO</strong>, <strong>DAIHATSU</strong>, <strong>UNIDOOR</strong> ve <strong>GALAXY</strong>-<strong>KTH</strong> marka fotoselli kapılarınıza <strong>7/24 teknik servis hizmeti</strong> veriyoruz.</p>
<p><strong>Kapı çözümleri konusunda tüm ihtiyaçlarınız için bir telefon kadar yakınınızdayız.. .</strong></p>
<p>Saygılarımızla.<br />
Bülent ÇAMLICA<br />
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi</p>
<p>KABA MÜHENDİSLİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ YAPI OTOMASYON İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.<br />
Adres: Kaptanlar Mevkii Orhan Veli Kanık Caddesi Mühendis Çıkmazı Sok. Şirin Apt. No:3 Daire:16 Kavacık-Beykoz-İ STANBUL<br />
Web Adresi: <a rel="nofollow" href="http://www.kaba.com.tr/" target="_blank">www.kaba.com. tr</a><br />
E-Mail: <a rel="nofollow" href="mailto:bulent@kaba.com.tr" target="_blank">bulent@kaba. com.tr</a>; <a rel="nofollow" href="mailto:info@kaba.com.tr" target="_blank">info@kaba.com. tr</a><br />
Tel: 0216 425 54 05 (Pbx)<br />
Fax: 0216 425 54 08<br />
GSM: 0554 535 13 57</p>
</p><p><small><a href="http://www.binaisletimi.com">Bina Yönetimi ve İşletimi</a> © 2010 | 0 yorum</small></p><p><a href="http://www.binaisletimi.com/?ibsa=share&id=6463" id="share-link-">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaisletimi.com/2010/08/acil-susam-acil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hale Grup Güneş Enerji Sistemleri</title>
		<link>http://www.binaisletimi.com/2010/08/hale-grup-gunes-enerji-sistemleri-2/</link>
		<comments>http://www.binaisletimi.com/2010/08/hale-grup-gunes-enerji-sistemleri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi aydınlatmaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi bahçe aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi ile aydınlanma]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi lambaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisiyle park aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[günışığı aydınlatma sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[sun tracker two]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaisletimi.com/?p=6437</guid>
		<description><![CDATA[Hale Grup Güneş Enerji Sistemleri Binaların park ve bahçelerini,sokakların aydınlatılmasında güneş enerjisinden faydalanması sürekli bedava ve temiz enerji elde etmeyi sağlar.Ayrıca günışığını binalara yansıtan(sun tracker two)günışığı aydınlatma sistemi sayesinde de günde yazın ortalama 12,5 saat kışın da 10 saat lambalar yanmadan günışığı aydınlatması yapılabilmektedir.Firmamız Hale Grup olarak günışığından elektrik üretimi ve aydınlatma sistemleri üzerine çalışmaktadır. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.binaisletimi.com%2F2010%2F08%2Fhale-grup-gunes-enerji-sistemleri-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Hale Grup Güneş Enerji Sistemleri<br />
Binaların park ve bahçelerini,sokakların aydınlatılmasında güneş enerjisinden faydalanması sürekli bedava ve temiz enerji elde etmeyi sağlar.Ayrıca günışığını binalara yansıtan(sun tracker two)günışığı aydınlatma sistemi sayesinde de günde yazın ortalama 12,5 saat kışın da 10 saat lambalar yanmadan günışığı aydınlatması yapılabilmektedir.Firmamız Hale Grup olarak günışığından elektrik üretimi ve aydınlatma sistemleri üzerine çalışmaktadır.<br />
Hale Grup<br />
Güneş Enerji Sistemleri</p>
<p>http://www.gunespilim.com</p>
<p>0216 375 67 67<br />
0505 921 15 91<br />
Pendik / İstanbul</p>
</p><p><small><a href="http://www.binaisletimi.com">Bina Yönetimi ve İşletimi</a> © 2010 | 1 yorum</small></p><p><a href="http://www.binaisletimi.com/?ibsa=share&id=6437" id="share-link-">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaisletimi.com/2010/08/hale-grup-gunes-enerji-sistemleri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susuz Pisuvar</title>
		<link>http://www.binaisletimi.com/2010/08/susuz-pisuvar/</link>
		<comments>http://www.binaisletimi.com/2010/08/susuz-pisuvar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[Pisuvar]]></category>
		<category><![CDATA[Susuz Pisuvar]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruflu pisuvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaisletimi.com/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[Sayın Meslektaşlarımız, Yapmış olduğumuz projelerde, işletmekte olduğumuz alanlarda, HİJYENİK SUSUZ PİSUVAR larımızı kullanarak. 1 PisuvardanYılda 60-150 TON su tasarrufu yapabilirsiniz. .. Yeni KURU KARTUŞ teknolojimiz ile ortalama 6 ay kartuş ihtiyacı duymadan ve istediğiniz anda temizlik görevlilerinin su ile yıkayabilecekleri HİJYENİK SUSUZ PİSUVAR larımız ile çok daha temiz, çok daha kolay kullanımlı, çok daha ekonomik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.binaisletimi.com%2F2010%2F08%2Fsusuz-pisuvar%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a rel="attachment wp-att-6427" href="http://www.binaisletimi.com/2010/08/susuz-pisuvar/susuz-pisuvar/"><img class="alignleft size-medium wp-image-6427" title="Susuz pisuvar" src="http://www.binaisletimi.com/wp-content/uploads/Susuz-pisuvar-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>Sayın Meslektaşlarımız,</p>
<p>Yapmış olduğumuz projelerde, işletmekte olduğumuz alanlarda, HİJYENİK SUSUZ PİSUVAR larımızı kullanarak.    1 PisuvardanYılda 60-150 TON su tasarrufu yapabilirsiniz. ..</p>
<p>Yeni KURU KARTUŞ teknolojimiz ile ortalama 6 ay kartuş ihtiyacı duymadan ve istediğiniz anda temizlik görevlilerinin su ile yıkayabilecekleri HİJYENİK SUSUZ PİSUVAR larımız ile  çok daha temiz, çok daha kolay kullanımlı, çok daha ekonomik ve kesinlikle KOKUSUZ genel WC ler uygulayabilirsiniz.</p><p><small><a href="http://www.binaisletimi.com">Bina Yönetimi ve İşletimi</a> © 2010 | 0 yorum</small></p><p><a href="http://www.binaisletimi.com/?ibsa=share&id=6426" id="share-link-">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaisletimi.com/2010/08/susuz-pisuvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hale Grup güneş Enerji Sistemleri</title>
		<link>http://www.binaisletimi.com/2010/08/hale-grup-gunes-enerji-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.binaisletimi.com/2010/08/hale-grup-gunes-enerji-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş enerjisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaisletimi.com/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[İşyerinizdeki ışıkları günde ortalama 10,5 saat kapatabildiğinizi hayal edin! Yazın 12,5 saat kışın 10,5 saat elektrik olmadan aydınlatma sağlar.Bu ürünle ilgili daha detylı bilgiye sahip olmak için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Hale Grup güneş Enerji Sistemleri http://www.gunespilim.com Halegrup@gunespilim.com 0216 375 67 67 0505 921 15 91 adres: Kaynarca M. Kanuni Sultan Süleyman C. Vatan S. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.binaisletimi.com%2F2010%2F08%2Fhale-grup-gunes-enerji-sistemleri%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>İşyerinizdeki ışıkları<br />
günde ortalama 10,5<br />
saat kapatabildiğinizi<br />
hayal edin!<br />
Yazın 12,5 saat kışın 10,5 saat elektrik olmadan aydınlatma sağlar.Bu ürünle ilgili daha detylı bilgiye sahip olmak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.<br />
Hale Grup<br />
güneş Enerji Sistemleri</p>
<p>http://www.gunespilim.com</p>
<p>Halegrup@gunespilim.com<br />
0216 375 67 67<br />
0505 921 15 91<br />
adres: Kaynarca M. Kanuni Sultan Süleyman C. Vatan S. No:1/A Altkaynarca/Pendik/İstanbul</p>
</p><p><small><a href="http://www.binaisletimi.com">Bina Yönetimi ve İşletimi</a> © 2010 | 0 yorum</small></p><p><a href="http://www.binaisletimi.com/?ibsa=share&id=6424" id="share-link-">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaisletimi.com/2010/08/hale-grup-gunes-enerji-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
